当ページでは、データ復旧・データ復元サービスの料金をご案内しております。
パソコン修理の料金表は、「パソコン修理・PC修理 総合料金表」ページをご覧ください。
【オータムサポート】では、データ復旧・データ復元サービスについて、「定額制」を採用しております。(お持込み、宅配の場合)
ノートパソコンのデータ復旧、デスクトップパソコンのデータ復旧、フラッシュメモリ、USBメモリ、SDカード等のデータ復旧について、それぞれ詳細に設定しておりますので、安心してご依頼いただけます。
ご不明な点はお問合せください。
また、データ復旧と併せてハードディスク交換をご希望のお客様や「複数個所を修理したい」とのニーズに合わせまして、「同時作業時半額プラン」もご用意しております。
メーカーから高額な見積もりを提示されたお客様もあきらめずにお問合せください。
価格は全て税込み表示です。
診断料金(お持込・宅配便)
データ復旧(お持込・宅配便)
ノートパソコン データ復旧
| データ容量コース | 復旧対象メディア容量 | 定額料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1GBまで | 4.3GBまで | 6,300円 | 対面可 |
| 20GBまで | 40GBまで | 16,800円 | |
| 40GBまで | 80GBまで | 19,950円 | |
| 80GBまで | 160GBまで | 23,100円 | |
| 160GBまで | 320GBまで | 29,400円 |
デスクトップパソコン データ復旧(外付けHDD、MOを含む)
| データ容量コース | 復旧対象メディア容量 | 定額料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1GBまで | 4.3GBまで | 6,300円 | 対面可 |
| 40GBまで | 80GBまで | 16,800円 | |
| 80GBまで | 160GBまで | 19,950円 | |
| 120GBまで | 250GBまで | 23,100円 | |
| 250GBまで | 320GBまで | 29,400円 |
大容量ハードディスク データ復旧(パソコン内蔵HDD、外付けHDD、形式不問)
| データ容量コース | 復旧対象メディア容量 | 定額料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 320GBまで | 500GBまで | 42,000円 | |
| 500GBまで | 1000GBまで | 63,000円 | |
| 1000GBまで | 2000GBまで | 84,000円 | |
| 上限なし | 上限なし | 94,500円 |
フラッシュメモリ データ復旧(USBメモリ、SDカード、メモリースティックなど)
| データ容量コース | 復旧対象メディア容量 | 定額料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 500MBまで | 1GBまで | 6,300円 | 対面可 |
| 1GBまで | 2GBまで | 8,400円 | |
| 2GBまで | 4GBまで | 12,600円 | |
| 4GBまで | 8GBまで | 16,800円 | |
| 上限なし | 上限なし | 21,000円 |
割増料金(お持込)
オプション料金表(出張)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ネットワーク共有設定 | 10,500円 (クライアントPC2台まで。 3台目から1台につき3,150円) |
同OS環境 (OS混在の場合は別途お見積もり) |
| プリンタサーバ設定接続 | 1台4,200円 | |
| ネットワークプリンター接続・設定 | 1台3,150円 | |
| サーバーサポート | 1回 8,400円 | 診断のみ、後の作業は相談 |
| ネットワークサーバ構築 | ファイルサーバ構築: 210,000円〜 アクティブディレクトリ設定: 315,000円〜 WEBサーバ構築: 315,000円〜 データベースサーバ構築: 315,000円〜 メールサーバ構築: 315,000円〜 DNSサーバ構築(2台): 315,000円〜 ダイナミックDNSサーバ: 420,000円〜 VPNサーバ構築 262,500円〜 |
サーバ機器本体は別途 |
| HPの修正 | 御見積 | |
| 法人向けルーター設定 | 御見積 | 環境による |
| インターネット接続設定 |
時間料金のみ | |
| WEBルータの設置設定 | 時間料金のみ | |
| ウイルス調査・検疫・削除 | 時間料金のみ | 感染状況による |
| ハードディスク診断 | 1台 4,200円 | |
| データ移管 | 1台8,400円〜 | 難易による |
| データ復旧 | 1台10,500円〜 | 難易による |
| クローンディスク作成 | 1台10,500円 | |
| バックアップ設定 | 1台3,150円 | |
| システムファイル修復 | 1台3,150円 | |
| 無線LAN暗号化 | 基地局:4,200円 クライアント1台ごと:3,150円 |
1単位ネットワークにつき |
| ソフトウエアインストール | 5,250円〜 | 汎用ソフトは無料。 特殊ソフトは要相談 |
| 内蔵ハードウェア交換 | 1台4,200円 | |
| アップデート代行 | 1台3,150円〜 | 弊社でリカバリーを行ったパソコンのみ |
| OS再インストール | 1台4,200円 | |
| HDDデータ 論理消去サービス |
1台8,400円 | |
| HDDデータ 物理破壊サービス |
1台5,250円 | |
| データ簡易削除 | 1台1,050円 | クイックフォーマット (通常のデータ消去)になります。 |
| パソコン導入セットアップ | 1台10,500円 | |
| パソコン移設 | 1台5,250円 |
- ※ハードウェアの持込・郵送も可能です。お問合せ下さい。
- ※各オプション費用は、サポート料金とは別途請求になります。 平成17年6月1日改訂
- ※お電話等でのご予約無しでご来店の場合でも、その場で無料診断を致しておりますので、お気軽にご来店下さい。
- ※分解が必要な作業などはお預かり(有償)となります。
- ※お客様のご要望通りの作業が完了しなかった場合でも、出張費用+作業時間の費用は頂戴いたします。
- ※各オプション費用は、サポート基本料金とは別途請求になります。
出張料金表
| 3,150円地区 | 東京23区内 近隣地区(千代田区、台東区、文京区、墨田区、荒川区※出張費無料) |
|
|---|---|---|
| 4,200円地区 | 東京都 | 狛江市・調布市・三鷹市・武蔵野市・西東京市 |
| 神奈川県 | 川崎市(幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・川崎区) | |
| 埼玉県 | 和光市・朝霞市・戸田市・蕨市・川口市・鳩ヶ谷市・八潮市・三郷市・草加市・新座市 | |
| 千葉県 | 松戸市・市川市・浦安市 | |
| 6,300円地区 | 東京都 | 町田市・多摩市・稲城市・府中市・国立市・立川市・国分寺市・小金井市・小平市・東大和市・東久留米市・東村山市・清瀬市 |
| 神奈川県 | 川崎市(麻生区)・横浜市(鶴見区・港北区・中区・南区・西区・保土ヶ谷区・神奈川区・旭区・緑区・都筑区・青葉区) | |
| 埼玉県 | さいたま市(岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区)・所沢市・三芳町・富士見市・ふじみ野市・志木市・越谷市・松伏町・吉川市 | |
| 千葉県 | 野田市・流山市・柏市・鎌ヶ谷市・船橋市・習志野市・千葉市(美浜区) | |
| 7,350円地区 | 東京都 | 日野市・昭島市・福生市・武蔵村山市 |
| 神奈川県 | 横浜市(金沢区・栄区・港南区・磯子区・戸塚区・泉区・瀬谷区)・大和市・座間市・相模原市 | |
| 埼玉県 | 入間市・狭山市・川越市・上尾市・桶川市・伊奈町・蓮田市・春日部市・白岡町・宮代町 | |
| 千葉県 | 我孫子市・八千代市・千葉市(花見川区・稲毛区・中央区) | |
| 8,400円地区 | 茨城県 | つくばエクスプレス沿線半径1K以内 つくば市 つくば駅・研究学園駅・万博記念公園駅・みどりの駅 つくばみらい市 みらい平駅 |
| 割増について |
|---|
| 出張は、当日2割増、日祝3割増、時間外3割増、弊社にて作業立会いをご希望の場合3割増が適用されます。 割増は作業料金、オプション料金、出張料金のすべてに適用されます。 |
出張するに当たり、お客様と弊社に事前にご承諾・お約束いただくことがございます。
【パソコン修理サポート(出張・宅配)利用規約】および【データ復旧・ハードディスク交換(出張・宅配)利用規約】の内容を熟読ください。
印刷する場合は、以下PDFファイルをダウンロードしてください。
【利用規約PDF】が開けない方は、【利用規約HTML】をご利用ください。
修理受付場所について
お持込・宅配便でデータ復旧によるパソコン修理をご希望のお客様は、下記の住所までご持参、又は送付いただきます様お願い致します。
お電話等でのご予約無しでご来店の場合でも、その場で無料診断を致しておりますので、お気軽にご来店下さい。
※分解が必要な作業などはお預かり(有償)となります。
〒101-0021 東京都千代田区外神田5-2-12 最上ビル1階
オータムサポート





























